|
Bekijk Resultaten Peiling: Wie wordt wereldkampioen voetbal? | |||
Argentinië | 13 | 18.84% | |
Brazilië | 17 | 24.64% | |
Duitsland | 7 | 10.14% | |
Engeland | 8 | 11.59% | |
Frankrijk | 3 | 4.35% | |
Italië | 5 | 7.25% | |
Nederland | 9 | 13.04% | |
Spanje | 2 | 2.90% | |
Trinidad & Tobago | 1 | 1.45% | |
Andere: | 4 | 5.80% | |
Stemmers: 69. U mag niet stemmen in deze peiling |
|
Onderwerp Opties | Zoek in onderwerp | Waardeer Onderwerp | Weergave Modus |
#6
|
|||
|
|||
Engeland wereldkampioen
Volgens mij wordt het verassend volgens sommige Engeland. Van Brazilië wordt er te veel verwacht, Frankrijk en Spanje zijn niet sterk genoeg. DUS wordt het Engeland die wereldkampioen wordt. Misschien is er ook nog een kleine kans op Duitsland maar dan moet de verdediging bijgeschaafd worden.
|