|
Bekijk Resultaten Peiling: Uw stem op 14 oktober? | |||
Open VLD | 4 | 4.12% | |
N-VA | 30 | 30.93% | |
Vlaams Belang | 7 | 7.22% | |
SP.A | 10 | 10.31% | |
LDD | 0 | 0% | |
Groen | 10 | 10.31% | |
CD&V | 25 | 25.77% | |
Andere/Lokale | 8 | 8.25% | |
Blanco/Ongeldig | 3 | 3.09% | |
Stemmers: 97. U mag niet stemmen in deze peiling |
|
Onderwerp Opties | Zoek in onderwerp | Waardeer Onderwerp | Weergave Modus |
|
#1
|
||||
|
||||
Uw stem op 14 oktober?
Uw stem op 14 oktober?
__________________
"Never argue with an idiot, they'll just bring you down to their level and beat you with experience." (c)TB |